Perfis e tubos de aço
Produtos de aço que atendem aos principais padrões globais (EN, ASTM, JIS, GB) para satisfazer as demandas profissionais em todo o mundo.
| Categoria | Nome do produto | Classe principal de aço |
| Viga H laminada a quente | Aço estrutural de carbono | Q235B, Q235C |
| Aço estrutural de alta resistência e baixa liga | Q355B, Q355C, Q355D, Q390B, Q390C, Q390D, Q420B, Q420C, Q460C | |
| Aço para estruturas de construção | Q345GJC, Q345GJD, Q345GJE, Q390GJC, Q390GJD, Q390GJE | |
| Aço estrutural para pontes | Q345qC, Q345qD, Q345qE, Q420qD, Q420qE | |
| Estaca-prancha de aço | Estaca-prancha de aço laminado a quente U/Z | Q355B, SY295, SY390, S320GP, S355G, PKW420 |
| Estaca-prancha de aço conformada a frio | Q235B, Q355B | |
| Viga I Aço angular Aço em perfil U Aço plano | Aço estrutural de carbono | Q235B |
| Aço estrutural de alta resistência e baixa liga | Q355B, Q355C, Q355D | |
| Barra angular de navio, bulbo plano | CCSA, CCSB, AH32, AH36, DH32, DH36, KRA, KRB, BVA, BVB, ABA, ABB | |
| Tubo soldado Tubo quadrado e retangular | Tubo de aço estrutural de carbono | Q235B |
| Tubo de aço estrutural de alta resistência e baixa liga | Q355B, Q355C, Q355D, Q420B, Q420C | |
| Tubo sem costura | Tubo estrutural geral | 20#, 27SiMn, SAE1020, S20C |
| Tubo de aço estrutural de alta resistência e baixa liga | Q355B, Q355C, Q355D | |
| Tubo de transporte de fluido | ASTM A106A, ASTM A106B, ASTM A53A, ASTM A53B | |
| Tubo soldado em espiral | Tubo de aço estrutural de carbono | Q235B, Q235C |
| Tubo de aço estrutural de alta resistência e baixa liga | Q355B, Q355C, Q355D, Q420B, Q420C | |
| Tubos de aço para transmissão de petróleo e gás natural | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80M, L245, L290, L360, L415, L450, S290, S360, S415, S450, P265TR1, X42-B, X46-B, X52-B, L355, X56MO, X65MO, X46MS, X52MS, X65MS |

Chapas de aço de calibre médio e pesado
Bobinas de aço laminado a quente
Bobinas de aço laminado a frio
Bobinas de aço revestidas com cor
Barras de aço
Fios de aço
Perfis e tubos de aço 

