Bobinas de aço laminado a quente
Produtos de aço que atendem aos principais padrões globais (EN, ASTM, JIS, GB) para satisfazer as demandas profissionais em todo o mundo.
Parâmetros
| Nome do produto | Classe principal de aço |
| Aço estrutural de carbono | 08AL, DD11, SPHC, Q235A/B, SS400, ST37-2, S235JR-S355J2, etc. |
| Bobina de aço corrugado | H-Q235B, Q235B-H, SS400-H, XGH400 |
| Aço de alta resistência e baixa liga | Grau Q235-355C/D/E/F, Q355NB-Q355NF, Q355MB-Q355MF, Z15-Z35, S235J0-J2-355J0-J2, 550-650HQ |
| Aço de alta resistência para máquinas de engenharia | Q390-Q1300, 600A/T/QT-1300QT |
| Série Resistente ao Desgaste | NM300-600, NM450SP, 22SiMn2TiB |
| Série de aço para estrutura | 375L-800L, 980LE, Q550D, 600XT-900XT |
| Aço automotivo | Q235PL, SS400-CL, 330CL-650CL, SPHD, SPHE, SPHF, QSET340TM/S355MC-QSTE700TM-S700MC, SAPH310-440, FB450-FB780, DP600-DP980, SPFH490-SPFH590, SPFH590, HR800CP |
| Aço resistente a ácidos | NS1, Q315NS, Q345NS, 09CrCuSb |
| Aço patinável | S450AW, Q450-550NQR1, Q345NQR2, 09CUPCrNi-A, 09CuPCrNi, SPA-H, S355J0W, 235-355NH, 235-355GNH |
| Chapa de aço para construção naval |
CCSA-CCSD, AH32-AH36, DH32-DH36, Sociedades de Classificação como ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, etc. |
| Aço para tubulação | B/L245, X42/L290-X70/L485, BM/L245M, X42M/L290M-X120M/L830M |
| Aço para ponte | Q235QC-QF-Q690QC-QF |
| Cilindro de gás de aço Aço para caldeiras e vasos de pressão | HP295-HP345, Q245R, Q345R, 15CoMoR, 16MnDR, 15MnNiDR, etc. |
| Aço resistente ao calor | 15CoMo, 12Cr1MoV, SA387Gr11-2 |
| Aço de médio e alto carbono | 20#-85#, 20Mn-70Mn, SAE1020-1086, S20C-58C, C20-60, C55S-95S, T8-T10, SK85, SK95 |
| Aço da lâmina de serra | 75Cr1, SKS51, 80Crv2, 65Mn, 50Mn2V, 30CoMo |
| Liga de aço | 51CrV4, 16MnCr5, SCM415-445, 30CoMo-42CrMo, 20Mn2-50Mn2, 20MnB5-38MnB5, 55MnB, SKS51, SAE8660, D6A, X32 |

Chapas de aço de calibre médio e pesado
Bobinas de aço laminado a quente
Bobinas de aço laminado a frio
Bobinas de aço revestidas com cor
Barras de aço
Fios de aço
Perfis e tubos de aço 


