Bahagian Keluli Dan Paip
Produk keluli memenuhi piawaian global utama (EN, ASTM, JIS, GB) untuk memenuhi permintaan profesional seluruh dunia.
| Kategori | Nama Produk | Gred Keluli Utama |
| Rasuk-H Gulung Panas | Keluli Struktur Karbon | Q235B, Q235C |
| Keluli Struktur Aloi Rendah Kekuatan Tinggi | Q355B, Q355C, Q355D, Q390B, Q390C, Q390D, Q420B, Q420C, Q460C | |
| Keluli Untuk Struktur Bangunan | Q345GJC, Q345GJD, Q345GJE, Q390GJC, Q390GJD, Q390GJE | |
| Keluli Struktur Untuk Jambatan | Q345qC, Q345qD, Q345qE, Q420qD, Q420qE | |
| Cerucuk Lembaran Keluli | Cerucuk Lembaran Keluli Gulung Panas U/Z | Q355B, SY295, SY390, S320GP, S355G, PKW420 |
| Cerucuk Lembaran Keluli Terbentuk Sejuk | Q235B, Q355B | |
| I-Beam Keluli Sudut Keluli Saluran Keluli Rata | Keluli Struktur Karbon | Q235B |
| Keluli Struktur Aloi Rendah Kekuatan Tinggi | Q355B, Q355C, Q355D | |
| Bar Sudut Kapal, Mentol Rata | CCSA, CCSB, AH32, AH36, DH32, DH36, KRA, KRB, BVA, BVB, ABA, ABB | |
| Paip Kimpal Tiub Segiempat dan Segiempat tepat | Tiub Keluli Struktur Karbon | Q235B |
| Tiub Keluli Struktur Aloi Rendah Kekuatan Tinggi | Q355B, Q355C, Q355D, Q420B, Q420C | |
| Tiub Lancar | Tiub Struktur Umum | 20#, 27SiMn, SAE1020, S20C |
| Tiub Keluli Struktur Aloi Rendah Kekuatan Tinggi | Q355B, Q355C, Q355D | |
| Tiub Pengalir Bendalir | ASTM A106A, ASTM A106B, ASTM A53A, ASTM A53B | |
| Paip Kimpalan Lingkaran | Tiub Keluli Struktur Karbon | Q235B, Q235C |
| Tiub Keluli Struktur Aloi Rendah Kekuatan Tinggi | Q355B, Q355C, Q355D, Q420B, Q420C | |
| Paip Keluli Untuk Penghantaran Petroleum Dan Gas Asli | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80M, L245, L290, L360, L415, L450, S290, S360, S415, S450, P265TR1, X42-B, X46-B, X52-B, L355, X56MO, X65MO, X46MS, X52MS, X65MS |

Plat Keluli Tolok Sederhana dan Berat
Gegelung Keluli Gulung Panas
Gegelung Keluli Gulung Sejuk
Gegelung Keluli Bersalut Warna
Bar Keluli
Wayar Keluli
Bahagian Keluli Dan Paip 

