Gegelung Keluli Gulung Panas
Produk keluli memenuhi piawaian global utama (EN, ASTM, JIS, GB) untuk memenuhi permintaan profesional seluruh dunia.
Parameter
| Nama Produk | Gred Keluli Utama |
| Keluli Struktur Karbon | 08AL, DD11, SPHC, Q235A/B, SS400, ST37-2, S235JR-S355J2, dll. |
| Gegelung Keluli Beralun | H-Q235B, Q235B-H, SS400-H, XGH400 |
| Keluli Aloi Rendah Kekuatan Tinggi | Gred Q235-355C/D/E/F, Q355NB-Q355NF, Q355MB-Q355MF, Z15-Z35, S235J0-J2-355J0-J2, 550-650HQ |
| Keluli Kekuatan Tinggi untuk Jentera Kejuruteraan | Q390-Q1300, 600A/T/QT-1300QT |
| Siri Tahan Haus | NM300-600, NM450SP, 22SiMn2TiB |
| Siri Keluli Bingkai | 375L-800L, 980LE, Q550D, 600XT-900XT |
| Keluli Automotif | Q235PL, SS400-CL, 330CL-650CL, SPHD, SPHE, SPHF, QSET340TM/S355MC-QSTE700TM-S700MC, SAPH310-440, FB450-FB780, DP600-DP980, SPFH490, SPFH490, SPFH590 HR800CP |
| Keluli Tahan Asid | NS1, Q315NS, Q345NS, 09CrCuSb |
| Keluli Luluhawa | S450AW, Q450-550NQR1, Q345NQR2, 09CUPCrNi-A, 09CuPCrNi, SPA-H, S355J0W, 235-355NH, 235-355GNH |
| Plat Keluli Pembinaan Kapal |
CCSA-CCSD, AH32-AH36, DH32-DH36, Persatuan Pengelasan seperti ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, dll. |
| Keluli Paip | B/L245, X42/L290-X70/L485, BM/L245M, X42M/L290M-X120M/L830M |
| Keluli Jambatan | Q235QC-QF-Q690QC-QF |
| Keluli Silinder Gas Keluli Dandang dan Bekas Tekanan | HP295-HP345, Q245R, Q345R, 15CoMoR, 16MnDR, 15MnNiDR, dsb. |
| Keluli Tahan Haba | 15CoMo, 12Cr1MoV, SA387Gr11-2 |
| Keluli Karbon Sederhana dan Tinggi | 20#-85#, 20Mn-70Mn, SAE1020-1086, S20C-58C, C20-60, C55S-95S, T8-T10, SK85, SK95 |
| Keluli Bilah Gergaji | 75Cr1,SKS51,80Crv2,65Mn,50Mn2V,30CoMo |
| Keluli Aloi | 51CrV4, 16MnCr5, SCM415-445, 30CoMo-42CrMo, 20Mn2-50Mn2, 20MnB5-38MnB5, 55MnB, SKS51, SAE8660, D6A, X32 |

Plat Keluli Tolok Sederhana dan Berat
Gegelung Keluli Gulung Panas
Gegelung Keluli Gulung Sejuk
Gegelung Keluli Bersalut Warna
Bar Keluli
Wayar Keluli
Bahagian Keluli Dan Paip 


