熱間圧延鋼コイル
世界中の専門家の要求を満たすため、主要な世界規格(EN、ASTM、JIS、GB)に準拠した鉄鋼製品。
パラメータ
| 製品名 | 主な鋼種 |
| 炭素構造用鋼 | 08AL、DD11、SPHC、Q235A/B、SS400、ST37-2、S235JR-S355J2など。 |
| 波形鋼板コイル | H-Q235B、Q235B-H、SS400-H、XGH400 |
| 高強度低合金鋼 | Q235-355C/D/E/Fグレード、Q355NB-Q355NF、Q355MB-Q355MF、Z15-Z35、S235J0-J2-355J0-J2、550-650HQ |
| エンジニアリング機械用高強度鋼 | Q390-Q1300、600A/T/QT-1300QT |
| 耐摩耗シリーズ | NM300-600、NM450SP、22SiMn2TiB |
| フレームスチールシリーズ | 375L-800L、980LE、Q550D、600XT-900XT |
| 自動車用鋼材 | Q235PL、SS400-CL、330CL-650CL、SPHD、SPHE、SPHF、QSET340TM/S355MC-QSTE700TM-S700MC、SAPH310-440、FB450-FB780、DP600-DP980、SPFH490-SPFH590、SPFH590、 HR800CP |
| 耐酸性鋼 | NS1、Q315NS、Q345NS、09CrCuSb |
| 耐候性鋼 | S450AW、Q450-550NQR1、Q345NQR2、09CUPCrNi-A、09CuPCrNi、SPA-H、S355J0W、235-355NH、235-355GNH |
| 造船用鋼板 |
CCSA-CCSD、AH32-AH36、DH32-DH36、ABS、BV、DNV、GL、LR、NK などの船級協会。 |
| パイプライン鋼 | B/L245、X42/L290-X70/L485、BM/L245M、X42M/L290M-X120M/L830M |
| 橋梁鋼 | Q235QC-QF-Q690QC-QF |
| ガスシリンダー鋼 ボイラーおよび圧力容器鋼 | HP295-HP345、Q245R、Q345R、15CoMoR、16MnDR、15MnNiDR など。 |
| 耐熱鋼 | 15CoMo、12Cr1MoV、SA387Gr11-2 |
| 中炭素鋼および高炭素鋼 | 20#-85#、20Mn-70Mn、SAE1020-1086、S20C-58C、C20-60、C55S-95S、T8-T10、SK85、SK95 |
| 鋸刃鋼 | 75Cr1、SKS51、80Crv2、65Mn、50Mn2V、30CoMo |
| 合金鋼 | 51CrV4、16MnCr5、SCM415-445、30CoMo-42CrMo、20Mn2-50Mn2、20MnB5-38MnB5、55MnB、SKS51、SAE8660、D6A、X32 |

中厚鋼板
熱間圧延鋼コイル
冷間圧延鋼コイル
カラーコーティング鋼コイル
鉄筋
スチールワイヤー
鋼材およびパイプ 


