स्टील सेक्शन और पाइप
विश्वव्यापी व्यावसायिक मांगों को पूरा करने के लिए प्रमुख वैश्विक मानकों (EN, ASTM, JIS, GB) के अनुरूप इस्पात उत्पाद।
| वर्ग | प्रोडक्ट का नाम | मुख्य इस्पात ग्रेड |
| हॉट-रोल्ड एच-बीम | कार्बन संरचनात्मक इस्पात | Q235B, Q235C |
| उच्च शक्ति वाला निम्न मिश्र धातु संरचनात्मक इस्पात | Q355B, Q355C, Q355D, Q390B, Q390C, Q390D, Q420B, Q420C, Q460C | |
| भवन संरचनाओं के लिए इस्पात | Q345GJC, Q345GJD, Q345GJE, Q390GJC, Q390GJD, Q390GJE | |
| पुल के लिए संरचनात्मक इस्पात | Q345qC, Q345qD, Q345qE, Q420qD, Q420qE | |
| स्टील शीट पाइल | यू/जेड हॉट रोल्ड स्टील शीट पाइल | Q355B、SY295、SY390、S320GP、S355G、PKW420 |
| कोल्ड फॉर्म्ड स्टील शीट पाइल | Q235B,Q355B | |
| मैं दमक कोण इस्पात चैनल स्टील फ्लैट स्टील | कार्बन संरचनात्मक इस्पात | क्यू235बी |
| उच्च शक्ति वाला निम्न मिश्र धातु संरचनात्मक इस्पात | Q355B, Q355C, Q355D | |
| शिप एंगल बार, बल्ब फ्लैट | सीसीएसए, सीसीएसबी, एएच32, एएच36, डीएच32, डीएच36, केआरए, केआरबी, बीवीए, बीवीबी, एबीए, एबीबी | |
| वेल्डेड पाइप वर्गाकार और आयताकार ट्यूब | कार्बन संरचनात्मक इस्पात ट्यूब | क्यू235बी |
| उच्च शक्ति वाली निम्न मिश्र धातु संरचनात्मक इस्पात ट्यूब | Q355B, Q355C, Q355D, Q420B, Q420C | |
| सीमलेस ट्यूब | सामान्य संरचनात्मक ट्यूब | 20#, 27SiMn, SAE1020, S20C |
| उच्च शक्ति वाली निम्न मिश्र धातु संरचनात्मक इस्पात ट्यूब | Q355B, Q355C, Q355D | |
| द्रव परिवहन ट्यूब | एएसटीएम ए106ए, एएसटीएम ए106बी, एएसटीएम ए53ए, एएसटीएम ए53बी | |
| सर्पिल वेल्डेड पाइप | कार्बन संरचनात्मक इस्पात ट्यूब | Q235B, Q235C |
| उच्च शक्ति वाली निम्न मिश्र धातु संरचनात्मक इस्पात ट्यूब | Q355B, Q355C, Q355D, Q420B, Q420C | |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संचरण के लिए स्टील पाइप | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80M, L245, L290, L360, L415, L450, S290, S360, S415, S450, P265TR1, X42-B, X46-B, X52-B, L355, X56MO, X65MO, X46MS, X52MS, X65MS |

मध्यम और भारी गेज स्टील प्लेटें
हॉट रोल्ड स्टील कॉइल
कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल
रंग लेपित स्टील कॉइल
स्टील की सलाखें
स्टील के तार
स्टील सेक्शन और पाइप 

