हॉट रोल्ड स्टील कॉइल
विश्वव्यापी व्यावसायिक मांगों को पूरा करने के लिए प्रमुख वैश्विक मानकों (EN, ASTM, JIS, GB) के अनुरूप इस्पात उत्पाद।
पैरामीटर
| प्रोडक्ट का नाम | मुख्य इस्पात ग्रेड |
| कार्बन संरचनात्मक इस्पात | 08AL, DD11, SPHC, Q235A/B, SS400, ST37-2, S235JR-S355J2, आदि। |
| नालीदार स्टील कॉइल | एच-क्यू235बी, क्यू235बी-एच, एसएस400-एच, एक्सजीएच400 |
| उच्च शक्ति वाला निम्न मिश्रधातु इस्पात | Q235-355C/D/E/F ग्रेड, Q355NB-Q355NF, Q355MB-Q355MF, Z15-Z35, S235J0-J2-355J0-J2, 550-650HQ |
| इंजीनियरिंग मशीनरी के लिए उच्च शक्ति वाला इस्पात | Q390-Q1300, 600A/T/QT-1300QT |
| घिसाव-प्रतिरोधी श्रृंखला | NM300-600, NM450SP, 22SiMn2TiB |
| फ्रेम स्टील सीरीज | 375L-800L, 980LE, Q550D, 600XT-900XT |
| ऑटोमोटिव स्टील | Q235PL, SS400-CL, 330CL-650CL, SPHD, SPHE, SPHF, QSET340TM/S355MC-QSTE700TM-S700MC, SAPH310-440, FB450-FB780, DP600-DP980, SPFH490-SPFH590, SPFH590, एचआर800सीपी |
| अम्ल-प्रतिरोधी इस्पात | एनएस1, क्यू315एनएस, क्यू345एनएस, 09सीआरसीयूएसबी |
| मौसम प्रतिरोधी इस्पात | S450AW, Q450-550NQR1, Q345NQR2, 09CUPCrNi-A, 09CuPCrNi, SPA-H, S355J0W, 235-355NH, 235-355GNH |
| जहाज निर्माण स्टील प्लेट |
CCSA-CCSD, AH32-AH36, DH32-DH36, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK आदि जैसी वर्गीकरण समितियाँ। |
| पाइपलाइन स्टील | B/L245, X42/L290-X70/L485, BM/L245M, X42M/L290M-X120M/L830M |
| पुल इस्पात | Q235QC-QF-Q690QC-QF |
| गैस सिलेंडर स्टील बॉयलर और प्रेशर वेसल स्टील | HP295-HP345, Q245R, Q345R, 15CoMoR, 16MnDR, 15MnNiDR, आदि। |
| ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | 15CoMo, 12Cr1MoV, SA387Gr11-2 |
| मध्यम और उच्च कार्बन इस्पात | 20#-85#, 20Mn-70Mn, SAE1020-1086, S20C-58C, C20-60, C55S-95S, T8-T10, SK85, SK95 |
| आरा ब्लेड स्टील | 75Cr1,SKS51,80Crv2,65Mn,50Mn2V,30CoMo |
| अलॉय स्टील | 51CrV4, 16MnCr5, SCM415-445, 30CoMo-42CrMo, 20Mn2-50Mn2, 20MnB5-38MnB5, 55MnB, SKS51, SAE8660, D6A, X32 |

मध्यम और भारी गेज स्टील प्लेटें
हॉट रोल्ड स्टील कॉइल
कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल
रंग लेपित स्टील कॉइल
स्टील की सलाखें
स्टील के तार
स्टील सेक्शन और पाइप 


