Placas de acero de calibre medio y pesado
Productos de acero que cumplen con los principales estándares mundiales (EN, ASTM, JIS, GB) para satisfacer las demandas profesionales a nivel mundial.
| Nombre del producto | Grado principal de acero |
| Acero estructural al carbono | Q235A/B, SS400, S235JR-S355J2, A36, GB/T3274 JIS G3101 EN10025.2-4 ASTM |
| Acero de baja aleación y alta resistencia | Q355, Q390, Q420, Q690-Q1100, SS490, SS540, SM520B, S355JR/J0/J2/K2, S355N, S355NL, S500Q, S550Q, S690Q, A572Gr42/50/55/60, A573Gr58/65/70, GB/T1591, GB/T16270, JIS3106, EN10025, ASTM |
| Acero resistente al desgaste | NM300-600, NM450SP, Mn13, GB/T24186 |
| Acero resistente a la intemperie y a la corrosión | Q295GNH, Q355GNH, S355J2WP, Q235NH, Q355NH, Q550NH Q345qNH-Q550qNH, LGNS 09CrCuSb, GB/T4171, EN10025.5, GB/T714 |
| Acero para construcción naval e ingeniería offshore | A/B/D/E, AH32/DH32/EH32/AH36/EH36/FH36/FH40, AH420/DH420-FH690, S355G, S420G, S460G, GB/T712, EN10025 |
| Acero para tuberías | GrB, P265TR1, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, L245, L290, L360, L415, L450, PI 5L GB/T21237 |
| Puentes y acero para construcción | Q345q-Q500q, Q235GJ-Q690GJ-Z15\Z25\Z35, GB/T5313, GB/T714, GB/T19879 |
| Acero para equipos a presión | Q245R, Q345R, Q370R, 15CoMoR, 16MnDR, 15MnNiDR, 07MnNiVDR, 5Ni-9Ni, 15CrMo, 12Cr1MoV, SA387Gr11-2 GB/T713 |
| Acero para moldes | 35, 45, 55, S55C, LG45C, 45Mn, 65Mn, 40Cr, 42CrMo, P20, 1.2311, 1.2738, NAK80, GB/T711 |
| Acero para energía eólica | SS355JR/J0/J2/K2, S355N, S355NL, S355ML, Q345FT, Q690FT, GB/T28410, GB/T5313, EN10025 |

Placas de acero de calibre medio y pesado
Bobinas de acero laminadas en caliente
Bobinas de acero laminadas en frío
Bobinas de acero recubiertas de color
Barras de acero
Alambres de acero
Perfiles y tubos de acero 

